Product
Code |
Size in
mm I.D. |
Wall
Thickness mm |
Std. Pack.
PCS. X2. MT |
MRC 16 | 16 | 1.35 | 300 |
MRC 19 | 19 | 1.2 | 300 |
MRC 20 | 20 | 1.4 | 300 |
MRC 25 | 25 | 1.6 | 150 |
MRC 32 | 32 | 1.9 | 150 |
MRC 38 | 38 | 2.0 | 90 |
MRC 40 | 40 | 2.1 | 75 |
MRC 50 | 50 | 2.6 | 60 |
Cable Management Accessories