Conductor
Size mm |
Stranding. No./
MM |
Cat No. |
35 | 19/1.53 | MSCC – 035 |
50 | 19/1.78 | MSCC – 050 |
70 | 19/2.14 | MSCC – 070 |
95 | 19/2.52 | MSCC – 095 |
120 | 37/2.03 | MSCC – 120 |
150 | 37/2.25 | MSCC – 150 |
185 | 37/2.52 | MSCC – 185 |
Conductor
Size mm |
Stranding. No./
MM |
Cat No. |
35 | 19/1.53 | MSCC – 035 |
50 | 19/1.78 | MSCC – 050 |
70 | 19/2.14 | MSCC – 070 |
95 | 19/2.52 | MSCC – 095 |
120 | 37/2.03 | MSCC – 120 |
150 | 37/2.25 | MSCC – 150 |
185 | 37/2.52 | MSCC – 185 |
This will close in 0 seconds