Cable Diameter
A(rmm) |
Dimension (mm) | |||||
Min | Max | B | D | Single
Fixing C |
Two Fixing
C |
Two Fixing
E |
24 | 25 | 94 | 38 | 75 | 128 | 102 |
25 | 27 | 97 | 38 | 75 | 128 | 102 |
27 | 28 | 100 | 38 | 75 | 128 | 102 |
28 | 30 | 103 | 38 | 76 | 130 | 104 |
30 | 32 | 105 | 38 | 79 | 133 | 107 |
32 | 34 | 106 | 38 | 83 | 135 | 109 |
34 | 35 | 109 | 38 | 86 | 137 | 110 |
35 | 36 | 113 | 38 | 89 | 138 | 113 |
36 | 38 | 116 | 38 | 92 | 140 | 114 |
38 | 40 | 119 | 38 | 95 | 145 | 118 |
40 | 41 | 122 | 38 | 99 | 147 | 121 |
41 | 43 | 124 | 38 | 105 | 149 | 123 |
43 | 44 | 127 | 38 | 108 | 150 | 124 |
44 | 46 | 130 | 38 | 112 | 154 | 128 |
46 | 48 | 133 | 38 | 114 | 156 | 129 |
48 | 49 | 137 | 38 | 118 | 159 | 133 |
49 | 51 | 140 | 38 | 121 | 165 | 135 |
51 | 53 | 143 | 38 | 124 | 165 | 137 |
53 | 54 | 146 | 38 | 127 | 172 | 141 |
54 | 55.5 | 155 | 44 | 133 | 183 | 152 |
55.5 | 57 | 158 | 44 | 137 | 187 | 155 |
57 | 59 | 160 | 44 | 141 | 189 | 157 |
59 | 60 | 163 | 44 | 145 | 191 | 160 |
60 | 62 | 165 | 44 | 148 | 194 | 162 |
62 | 63.5 | 168 | 44 | 152 | 196 | 165 |
63.5 | 65 | 172 | 44 | 156 | 199 | 168 |
65 | 66.5 | 176 | 44 | 160 | 202 | 170 |
66.5 | 68 | 178 | 44 | 164 | 205 | 173 |
68 | 70 | 181 | 44 | 168 | 208 | 176 |
70 | 71.5 | 187 | 44 | 171 | 215 | 183 |
71.5 | 73 | 190 | 44 | 175 | 217 | 186 |
73 | 74.5 | 193 | 44 | 179 | 220 | 188 |
74.5 | 76 | 197 | 44 | 183 | 222 | 191 |
Cable Management Accessories
Aluminium Cable Cleats Trefoil
24 to 76 mm diameter cables in trefoil groups
Available as either single or two fixing design
Operating temperature – 60° Cto +100° C