Part
No. |
D | Mass
Kg |
Part
No. |
D | Mass
Kg |
MPC2024 | 8 | 0.04 | MPC2051 | 92 | 0.25 |
MPC2025 | 11 | 0.04 | MPC2052 | 95 | 0.26 |
MPC2026 | 14 | 0.04 | MPC2053 | 98 | 0.27 |
MPC2027 | 17 | 0.05 | MPC2054 | 102 | 0.28 |
MPC2028 | 19 | 0.05 | MPC2055 | 105 | 0.28 |
MPC2029 | 22 | 0.05 | MPC2056 | 108 | 0.29 |
MPC2030 | 25 | 0.06 | MPC2057 | 111 | 0.30 |
MPC2031 | 29 | 0.07 | MPC2058 | 114 | 0.30 |
MPC2032 | 32 | 0.07 | MPC2059 | 117 | 0.32 |
MPC2033 | 35 | 0.08 | MPC2060 | 121 | 0.33 |
MPC2034 | 38 | 0.08 | MPC2062 | 127 | 0.34 |
MPC2035 | 43 | 0.09 | MPC2064 | 133 | 0.35 |
MPC2036 | 44 | 0.11 | MPC2066 | 140 | 0.36 |
MPC2037 | 49 | 0.13 | MPC2068 | 146 | 0.41 |
MPC2038 | 51 | 0.14 | MPC2070 | 152 | 0.43 |
MPC2039 | 54 | 0.15 | MPC2070 – 62 | 159 | 0.45 |
MPC2040 | 57 | 0.15 | MPC2070 – 64 | 165 | 0.46 |
MPC2041 | 60 | 0.15 | MPC2070 – 66 | 171 | 0.47 |
MPC2042 | 64 | 0.16 | MPC2070 – 70 | 178 | 0.49 |
MPC2043 | 67 | 0.17 | MPC2070 – 74 | 191 | 0.53 |
MPC2044 | 70 | 0.17 | MPC2070 – 80 | 203 | 0.56 |
MPC2045 | 73 | 0.18 | MPC2070 – 84 | 216 | 0.59 |
MPC2046 | 76 | 0.19 | MPC2070 – 225 | 225 | 0.62 |
MPC2047 | 79 | 0.20 | MPC2070 – 230 | 230 | 0.63 |
MPC2048 | 83 | 0.21 | MPC2070 – 240 | 240 | 0.65 |
MPC2049 | 86 | 0.21 | MPC2070 – 250 | 250 | 0.68 |
MPC2050 | 90 | 0.21 | MPC2070 – 260 | 260 | 0.71 |
Note:
Standard Finish: Galvabond.
When used in the application illustrated it is
recommended that the lower clamp be supported
against Possible slippage . Where MPC2024 series
clamps are restraining pipe work subject to vibration,
the use of MPC 2600 Uni – cushion is recommended