| Part Code | Width | Length | Thickness | Package Quantity | Product Design | |||
| SS316 | SS316 Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Pcs | |
| ET7407/0.50 | 2/7 | 7 | 3 | 74 | 0.02 | 0.5 | ||
| ET8909/0.50 | 3/8 | 9.5 | 31/2 | 89 | 0.02 | 0.5 | ||
| ET8909/0.30 | 3/8 | 9.5 | 31/2 | 89 | 0.01 | 0.3 | ||
| ET8919/0.50 | 3/4 | 19 | 31/2 | 89 | 0.02 | 0.5 | 100/bag | |
| ET8919/0.25 | 3/4 | 19 | 31/2 | 89 | 0.01 | 0.25 | ||
| ETS8919/0.50 | 3/4 | 19 | 31/2 | 89 | 0.02 | 0.5 | ||
| ETCP8919/0.50 | 3/4 | 19 | 31/2 | 89 | 0.02 | 0.5 | ||
| ET6338/0.50 | 11/2 | 38 | 21/2 | 63 | 0.02 | 0.5 | ||
| Part Code | Width | Length | Thickness | Package Ouantity | ||||
| Uncoated | Coated | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Pcs |
| ENID6 | ENIDC6 | 1/3 | 8 | 32/3 | 92.5 | 0.02 | 0.5 | |
| ENID10 | ENIDC10 | 1/3 | 8 | 51/7 | 132.5 | 0.02 | 0.5 | |
| ENID12 | ENIDC12 | 1/3 | 8 | 6 | 152.5 | 0.02 | 0.5 | 100/bag |
| ENID16 | ENIDC16 | 1/3 | 8 | 72/5 | 192.5 | 0.02 | 0.5 | |
| ENID22 | ENIDC22 | 1/3 | 8 | 10 | 252.5 | 0.02 | 0.5 | |





