CONNECTORS NON TENSION

DIN: 46267, Part – 1
Material: E- Copper
Surface: Tin Plated
Cable

mm²

A C J CAT NO.
6 3.8 5.5 30 MCEDC 6 30
10 4.5 6.0 30 MCEDC 10 30
16 5.5 8.5 50 MCEDC 16 50
25 7.0 10.0 50 MCEDC 25 50
35 8.2 12.5 50 MCEDC 35 50
50 10.0 14.5 56 MCEDC 50 56
70 11.5 16.5 56 MCEDC 70 56
95 13.5 19.0 70 MCEDC 95 70
120 15.5 21.0 70 MCEDC 120 70
150 17.0 23.5 80 MCEDC 150 80
185 19.0 25.5 85 MCEDC 185 85
240 21.5 29.0 90 MCEDC 240 90
300 24.5 32.0 100 MCEDC 300 100
400 27.5 38.5 150 MCEDC 400 150
500 31.0 42.0 160 MCEDC 500 160
625 34.5 44.0 160 MCEDC 625 160
800 40.0 52.0 200 MCEDC 800 200
1000 44.0 58.0 200 MCEDC 1000 200

Download Catalogue


    This will close in 0 seconds

    Scroll to Top