Cable
mm² |
Dimension in mm | CAT # | ||
A | C | L | ||
25 | 7.0 | 12.5 | 60 | MCJ 25 |
35 | 8.2 | 12.5 | 60 | MCJ 35 |
50 | 10.0 | 14.5 | 65 | MCJ 50 |
70 | 11.5 | 16.5 | 65 | MCJ 70 |
95 | 13.5 | 19.0 | 90 | MCJ 95 |
120 | 15.5 | 21.0 | 90 | MCJ 120 |
150 | 16.5 | 23.5 | 105 | MCJ 150 |
185 | 19.0 | 25.0 | 105 | MCJ 185 |
240 | 21.5 | 28.5 | 125 | MCJ 240 |
300 | 23.5 | 31.5 | 125 | MCJ 300 |
400 | 27.5 | 37.5 | 160 | MCJ 400 |
Lugs and Connectors
COMPRESSION THROUGH JOINTS (NON TENSION)
TYPE: COMPRESSION JOINTS
Material: E-Copper
Finish: Untinned
Features: UP to 33KV