Part No. | Dimensions | Mass
Kg |
||
ØD | A | B | ||
MPC-019 | 19 | 83 | 59 | 0.10 |
MPC-021 | 21 | 85 | 61 | 0.10 |
MPC-025 | 25 | 89 | 65 | 0.11 |
MPC-027 | 27 | 91 | 67 | 0.11 |
MPC-032 | 32 | 96 | 72 | 0.14 |
MPC-034 | 34 | 98 | 74 | 0.14 |
MPC-038 | 38 | 102 | 78 | 0.15 |
MPC-043 | 43 | 107 | 83 | 0.15 |
MPC-048 | 48 | 112 | 88 | 0.15 |
MPC-051 | 51 | 115 | 91 | 0.15 |
MPC-060 | 60 | 124 | 100 | 0.15 |
MPC-064 | 64 | 128 | 104 | 0.19 |
MPC-073 | 73 | 137 | 113 | 0.19 |
MPC-076 | 76 | 140 | 116 | 0.19 |
MPC-089 | 89 | 153 | 129 | 0.21 |
MPC-102 | 102 | 166 | 142 | 0.23 |
MPC-114 | 114 | 178 | 154 | 0.26 |
MPC-127 | 127 | 191 | 167 | 0.28 |
MPC-140 | 140 | 204 | 180 | 0.31 |
MPC-152 | 152 | 216 | 192 | 0.33 |
MPC-165 | 165 | 229 | 205 | 0.37 |
Note:
Standard Finish: Hot Dipped Galvanised
Material: 25 x 3
Working Load: 2.88 KN
Safety Factor: 2.5