Cable
mm² |
Dimension in mm |
Cat # |
||||
A | C | G | No.s of
Screws |
Screw
Size |
||
10 | 4.4 | 19 | 30 | 2 | M4 | MSC 10 |
16 | 5.5 | 10 | 40 | 4 | M4 | MSC 16 |
25 | 6.8 | 11 | 45 | 4 | M5 | MSC 25 |
35 | 8.2 | 13 | 45 | 4 | M6 | MSC 35 |
50 | 9.5 | 15 | 48 | 4 | M6 | MSC 50 |
70 | 11.2 | 17 | 52 | 4 | M8 | MSC 70 |
95 | 13.5 | 20 | 55 | 4 | M8 | MSC 95 |
120 | 15.0 | 22 | 55 | 4 | M10 | MSC 120 |
150 | 16.5 | 25 | 60 | 4 | M10 | MSC 150 |
185 | 19.0 | 27 | 60 | 4 | M10 | MSC 185 |
240 | 21.0 | 29 | 65 | 4 | M10 | MSC 240 |
300 | 23.5 | 32 | 65 | 4 | M10 | MSC 300 |
Lugs and Connectors
SCREW CONNECTORS
Material: Brass
Finish: Electro Tinned
Screws: Zinc plated Steel