Cable
mm² |
Stud
Hole E |
A | C | B | J | CAT NO. |
35 | M 10 | 8.0 | 10.0 | 17.0 | 40.0 | MCELD 35 – 10 |
50 | M 10 | 9.2 | 11.2 | 20.0 | 49.0 | MCELD 50 – 10 |
70 | M 12 | 11.6 | 13.8 | 20.0 | 58.0 | MCELD 70 – 12 |
95 | M 12 | 12.8 | 15.6 | 22.0 | 60.0 | MCELD 95 – 12 |
120 | M 12 | 14.8 | 17.8 | 25.5 | 65.5 | MCELD 120 – 12 |
150 | M 12 | 16.0 | 19.6 | 29.0 | 73.0 | MCELD 150 – 12 |
185 | M 16 | 18.0 | 22.0 | 34.5 | 86.5 | MCELD 185 – 16 |
240 | M 16 | 22.0 | 26.0 | 41.0 | 102.0 | MCELD 240 – 16 |
300 | M 16 | 24.0 | 28.7 | 43.5 | 107.5 | MCELD 300 – 16 |
400 | M 16 | 28.0 | 33.2 | 47.0 | 119.0 | MCELD 400 – 16 |
500 | M 20 | 30.0 | 36.0 | 54.0 | 126.0 | MCELD 500 – 20 |
630 | M 20 | 35.0 | 41.5 | 63.0 | 145.0 | MCELD 630 – 20 |
800 | 39.0 | 46.3 | 80.0 | 170.0 | MCELD 800 | |
1000 | 43.0 | 53.8 | 100.0 | 205.0 | MCELD 1000 |
Lugs and Connectors