| Cable
mm² |
A | C | J | CAT NO. |
| 16 | 5.5 | 8.5 | 50 | MCEDV 16 – 50 |
| 25 | 7.0 | 10.0 | 50 | MCEDV 25 – 50 |
| 35 | 8.2 | 12.5 | 50 | MCEDV 35 – 50 |
| 50 | 10.0 | 14.5 | 56 | MCEDV 50 – 56 |
| 70 | 11.5 | 16.5 | 56 | MCEDV 70 – 56 |
| 95 | 13.5 | 19.0 | 70 | MCEDV 95 – 70 |
| 120 | 15.5 | 21.0 | 70 | MCEDV 120 – 70 |
| 150 | 17.0 | 23.5 | 80 | MCEDV 150 – 80 |
| 185 | 19.0 | 25.5 | 85 | MCEDV 185 – 85 |
| 240 | 21.5 | 29.0 | 90 | MCEDV 240 – 90 |
| 300 | 24.5 | 32.0 | 100 | MCEDV 300 – 100 |
| 400 | 27.5 | 38.5 | 150 | MCEDV 400 – 150 |
| 500 | 31.0 | 42.0 | 160 | MCEDV 500 – 160 |
| 625 | 34.5 | 44.0 | 160 | MCEDV 625 – 160 |
Lugs and Connectors
CONNECTORS NON TENSION WITH BARRIER
DIN: 46267
Material: E-Copper
Surface: Tin Plated





