| Aluminium
Plain Bases |
Trefoil Cable Diameter
(mm) |
Sibgle Cable Dia
(mm) |
||
| Type MCM | Min | Max | Min | Max |
| 51 | 24 | 34 | 36 | 65 |
| 52 | 30 | 41 | 60 | 85 |
| 53 | 37 | 47 | 80 | 90 |
| 54 | 43 | 54 | 85 | 110 |
| 55 | 50 | 60 | – | |
| 56 | 56 | 67 | – | |
| 57 | 63 | 73 | – | |
| 58 | 69 | 80 | – | |
| 59 | – | – | 105 | 120 |
| 60 | 78 | 112 | ||
Cable Management Accessories
Multi Cleat/ Multi Strap System Type MCM
Complete with aluminium alloy base and stainless steel strap. Suitable
for 20 mm to 120 mm dia. Operating temp: -450 to 105 deg. C





