WIRE PIN TERMINAL CRIMPING TYPE

Material: E-Copper-BS : 1977
Surface: Tin Plated
Category:
Cable

mm²

A C D D-1 B J CAT NO.
2.5 2.5 4.7 4.5 4.0 6 20 MCEWP – 1
2.5 2.5 4.7 3.8 3.3 6 20 MCEWP – 7
4 2.8 4.7 4.5 4.0 6 20 MCEWP – 15
4 2.8 4.7 3.8 3.3 6 20 MCEWP – 16
6 3.1 4.7 4.5 4.0 6 20 MCEWP – 17
6 3.1 4.7 3.8 3.3 6 20 MCEWP – 18
10 3.8 5.5 4.5 4.0 9 23 MCEWP – 19
10 3.8 5.5 3.8 3.3 9 23 MCEWP – 20
10 4.4 6.2 4.5 4.0 9 23 MCEWP – 21
10 4.4 6.2 3.8 3.3 9 23 MCEWP – 22
16 5.3 7.1 6.0 5.5 12 32 MCEWP – 23
16 5.3 7.1 6.0 5.5 12 37 MCEWP – 24
16 5.3 7.1 3.8 3.3 12 30 MCEWP – 2
25 7.0 9.0 6.0 5.5 12 32 MCEWP – 25
25 7.0 9.0 7.5 6.5 12 37 MCEWP – 3
35 8.0 100 7.5 6.5 12 37 MCEWP – 4
50 9.2 11.2 7.5 6.5 16 41 MCEWP – 26
50 10.4 14.0 14.0 13.0 18 49 MCEWP – 5
70 11.5 3.8 7.5 6.5 18 43 MCEWP – 27
70 11.5 3.8 11.5 10.5 18 48 MCEWP – 6
70 11.5 3.8 11.5 10.5 18 55 MCEWP – 28
95 12.8 15.6 11.5 10.5 20 51 MCEWP – 29
95 12.8 15.6 7.5 6.5 20 48 MCEWP – 31
95 12.8 15.6 12.8 11.8 20 58 MCEWP – 32
120 14.8 17.8 7.5 6.5 22 50 MCEWP – 34
120 14.8 17.8 11.5 10.5 22 60 MCEWP – 35
150 16.2 19.6 15.6 14.0 26 64 MCEWP – 10
150 16.2 19.6 11.5 10.5 26 64 MCEWP – 37
185 18.0 22.0 15.6 14.0 32 70 MCEWP – 30
185 18.0 22.0 11.5 10.5 32 70 MCEWP – 38
225 20.0 26.0 15.6 14.0 38 78 MCEWP – 39
240 220 26.0 16.0 15.0 38 88 MCEWP – 44
240 22.0 26.0 16.0 14.0 38 78 MCEWP – 43
300 24.0 28.7 16.0 15.0 42 92 MCEWP – 45
300 24.0 28.7 16.0 14.0 42 82 MCEWP – 47
400 27.0 33.2 16.0 14.0 46 90 MCEWP – 101

Download Catalogue


    This will close in 0 seconds

    Scroll to Top