COMPRESSION JOINTS

TYPE: COMPRESSION
  CONNECTORS WITH
  SOLID BARRIER
Material: E-Copper
Finish: Electro Tinned
Cable Size A A1 C L Cat #
mm² mm²
35 35 8.2 08.2 11 60 MSB 35
35 50 8.2 10 13 60 MSB 3550
50 50 10.0 10 13 60 MSB 50
50 70 10.0 11.5 16 65 MSB 5070
70 70 11.5 11.5 16 65 MSB 70
70 95 11.5 14 20 85 MSB 7095
95 95 14.0 14 20 85 MSB 95
95 120 14.0 15.5 22 95 MSB 95120
120 120 15.5 15.5 22 95 MSB 120
120 150 15.5 17 23.5 105 MSB 120150
150 150 17.0 17 23.5 105 MSB 150
150 185 17.0 19 24 115 MSB 150185
120 185 15.5 19 24 115 MSB 120185
185 185 19.0 19 24 115 MSB 185
185 240 19.0 21.5 28 125 MSB 185240
240 240 21.5 21.5 28 125 MSB 240
150 240 17.0 21.5 28 125 MSB 150240
240 300 21.5 24.5 31.5 140 MSB 240300
185 300 19.0 24.5 31.5 140 MSB 185300
300 300 24.5 24.5 31.5 140 MSB 300
300 400 24.5 27.5 36.5 170 MSB 300400
400 40 27.5 27.5 36.5 170 MSB 400

Download Catalogue


    This will close in 0 seconds

    Scroll to Top