| Cable
mm² |
Stud
Hole E |
B | D | A | C | J | CAT NO. |
| 1.5 | M 5 | 7 | 8 | 1.8 | 3.7 | 18 | MCELB 1.5 – 5 |
| 1.5 | M 6 | 7 | 10 | 1.8 | 3.7 | 20 | MCELB 1.5 – 6 |
| 2.5 | M 4 | 7 | 8 | 2.4 | 4.0 | 18 | MCELB 2.5 – 4 |
| 2.5 | M 5 | 7 | 10 | 1.8 | 3.7 | 20 | MCELB 2.5 – 5 |
| 2.5 | M 6 | 7 | 10 | 1.8 | 3.7 | 20 | MCELB 2.5 – 6 |
| 2.5 | M 8 | 7 | 11 | 2.4 | 4.0 | 24 | MCELB 2.5 – 8 |
| 4 | M 5 | 9 | 10 | 3.1 | 4.8 | 22 | MCELB 4 – 5 |
| 4 | M 6 | 9 | 10 | 3.1 | 4.8 | 22 | MCELB 4 – 6 |
| 4 | M 8 | 9 | 12 | 3.1 | 4.8 | 26 | MCELB 4 – 8 |
| 6 | M 5 | 9 | 10 | 3.8 | 5.5 | 23 | MCELB 6 – 5 |
| 6 | M 6 | 9 | 12 | 3.8 | 5.5 | 27 | MCELB 6 – 6 |
| 6 | M 8 | 9 | 12 | 3.8 | 5.5 | 27 | MCELB 6 – 8 |
| 6 | M 10 | 9 | 16 | 3.8 | 5.5 | 32 | MCELB 6 – 10 |
| 10 | M 5 | 10 | 12 | 4.7 | 7.1 | 27 | MCELB 10 – 5 |
| 10 | M 6 | 10 | 12 | 4.7 | 7.1 | 27 | MCELB 10 – 6 |
| 10 | M 8 | 10 | 14 | 4.7 | 7.1 | 29 | MCELB 10 – 8 |
| 10 | M 10 | 10 | 16 | 4.7 | 7.1 | 32 | MCELB 10 – 10 |
| 10 | M 12 | 10 | 18 | 4.7 | 7.1 | 37 | MCELB 10 – 12 |
| 16 | M 6 | 19 | 11 | 5.5 | 7.9 | 37 | MCELB 16 – 6 |
| 16 | M 8 | 19 | 14 | 5.5 | 7.9 | 39 | MCELB 16 – 8 |
| 16 | M 10 | 19 | 16 | 5.5 | 7.9 | 41 | MCELB 16 – 10 |
| 16 | M 12 | 19 | 18 | 5.5 | 7.9 | 46 | MCELB 16 – 12 |
| 25 | M 6 | 21 | 14 | 7.1 | 9.5 | 41 | MCELB 25 – 6 |
| 25 | M 8 | 21 | 14 | 7.1 | 9.5 | 41 | MCELB 25 – 8 |
| 25 | M 10 | 21 | 16 | 7.1 | 9.5 | 44 | MCELB 25 – 10 |
| 25 | M 12 | 21 | 18 | 7.1 | 9.5 | 48 | MCELB 25 – 12 |
| 35 | M 6 | 21 | 16 | 8.2 | 11.2 | 44 | MCELB 35 – 6 |
| 35 | M 8 | 21 | 16 | 8.2 | 11.2 | 44 | MCELB 35 – 8 |
| 35 | M 10 | 21 | 18 | 8.2 | 11.2 | 46 | MCELB 35 – 10 |
| 35 | M 12 | 21 | 20 | 8.2 | 11.2 | 50 | MCELB 35 – 12 |
| 50 | M 6 | 22 | 18 | 9.5 | 12.8 | 48 | MCELB 50 – 6 |
| 50 | M 8 | 22 | 18 | 9.5 | 12.8 | 48 | MCELB 50 – 8 |
| 50 | M 10 | 22 | 18 | 9.5 | 12.8 | 48 | MCELB 50 – 10 |
| 50 | M 12 | 22 | 21 | 9.5 | 12.8 | 52 | MCELB 50 – 12 |
| Cable
mm² |
Stud
Hole E |
B | D | A | C | J | CAT NO. |
| 70 | M 6 | 24 | 21 | 11.2 | 14.7 | 54 | MCELB 70 – 6 |
| 70 | M 8 | 24 | 21 | 11.2 | 14.7 | 54 | MCELB 70 – 8 |
| 70 | M 10 | 24 | 21 | 11.2 | 14.7 | 54 | MCELB 70 – 10 |
| 70 | M 12 | 24 | 21 | 11.2 | 14.7 | 54 | MCELB 70 – 12 |
| 70 | M 16 | 24 | 28 | 11.2 | 14.7 | 64 | MCELB 70 – 16 |
| 95 | M 6 | 27 | 25 | 13.4 | 17.4 | 60 | MCELB 95 – 6 |
| 95 | M 8 | 27 | 25 | 13.4 | 17.4 | 60 | MCELB 95 – 8 |
| 95 | M 10 | 27 | 25 | 13.4 | 17.4 | 60 | MCELB 95 – 10 |
| 95 | M 12 | 27 | 25 | 13.4 | 17.4 | 60 | MCELB 95 – 12 |
| 95 | M 16 | 27 | 28 | 13.4 | 17.4 | 64 | MCELB 95 – 16 |
| 120 | M 6 | 30 | 29 | 15.6 | 20.6 | 64 | MCELB 120 – 6 |
| 120 | M 8 | 30 | 29 | 15.6 | 20.6 | 64 | MCELB 120 – 8 |
| 120 | M 10 | 30 | 29 | 15.6 | 20.6 | 64 | MCELB 120 – 10 |
| 120 | M 12 | 30 | 29 | 15.6 | 20.6 | 64 | MCELB 120 – 12 |
| 120 | M 16 | 30 | 29 | 15.6 | 20.6 | 68 | MCELB 120 – 16 |
| 120 | M 20 | 30 | 34 | 15.6 | 20.6 | 81 | MCELB 120 – 20 |
| 150 | M 10 | 30 | 32 | 16.7 | 22.5 | 71 | MCELB 150 – 10 |
| 150 | M 12 | 30 | 32 | 16.7 | 22.5 | 80 | MCELB 150 – 12 |
| 150 | M 16 | 30 | 32 | 16.7 | 22.5 | 80 | MCELB 150 – 16 |
| 150 | M 20 | 30 | 32 | 16.7 | 22.5 | 80 | MCELB 150 – 20 |
| 185 | M 10 | 32 | 35 | 18.4 | 24.2 | 74 | MCELB 185 – 10 |
| 185 | M 12 | 32 | 35 | 18.4 | 24.2 | 83 | MCELB 185 – 12 |
| 185 | M 16 | 32 | 35 | 18.4 | 24.2 | 83 | MCELB 185 – 16 |
| 185 | M 20 | 32 | 38 | 18.4 | 24.2 | 84 | MCELB 185 – 20 |
| 240 | BLK | 38 | 40 | 21.2 | 28.2 | 92 | MCELB 240 |
| 240 | M 12 | 38 | 40 | 21.2 | 28.2 | 92 | MCELB 240 – 12 |
| 300 | BLK | 42 | 45 | 23.5 | 31.3 | 101 | MCELB 300 |
| 300 | M 12 | 42 | 45 | 23.5 | 31.3 | 101 | MCELB 300 – 12 |
| 400 | BLK | 44 | 50 | 26.8 | 34.8 | 114 | MCELB 400 |
| 500 | BLK | 48 | 56 | 30.0 | 39.0 | 124 | MCELB 500 |
| 630 | BLK | 56 | 65 | 34.0 | 45.0 | 134 | MCELB 630 |
| 800 | BLK | 105 | 76 | 39.3 | 53.3 | 275 | MCELB 800 |
| 1000 | BLK | 110 | 21 | 44.0 | 60.0 | 295 | MCELB 1000 |





